Radiants lumineux gaz
SCR-ECO
Sept puissances proposées
Version gaz naturel ou propane.
Eligible au CEE*.
*au 01/01/2021
Surface radiante en plaques céramiques microperforées.
Montée en température immédiate
Fiabilité et sécurité de fonctionnement.
Simple d’utilisation et d’entretien.
Léger et peu encombrant.
Solution pour chauffage de poste et locaux mal isolés.
Qualité de combustion exceptionnelle.
Venturi en acier FE traîté.
Qualité de combustion exceptionnelle.
Dispositif d’allumage et de sécurité par ionisation de flamme.
Pièces détachées
ACCESSOIRES
Caractéristiques techniques
SCR-ECO | 7/4 | 10/6 | 18/10 | 22/12 | 29/16 | 44 12+12 | 58 16+16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de plaques | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 24 | 32 |
Puissance Thermique nominale Hs (1) (kW) | 8,3 | 11,1 | 19,4 | 23,3 | 30 | 45,5 | 60 |
Puissance Thermique nominale Hi (2) (kW) | 7,5 | 10 | 17,5 | 21 | 27 | 41 | 54 |
Puissance Thermique minimale Hs (1) (kW) (version à deux allures) | 6,5 | 6,7 | 14 | 16,9 | 21,2 | 36,4 | 48 |
Puissance Thermique minimale Hi (2) (kW) (version à deux allures) | 5,9 | 6 | 12,6 | 15,2 | 19,1 | 32,8 | 43,2 |
Puissance électrique (W) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Combustible | G20 | ||||||
Diamètre injecteur (mm) | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4 | 2x 3,5 | 2x 4,0 |
Pression dynamique sur le réseau (mbar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pression injecteur (débit thermique nominal) (mbar | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 |
Consommation (débit thermique nominal) (m3/h) | 0,79 | 1,06 | 1,85 | 2,22 | 2,86 | 4,34 | 5,71 |
Consommation (débit thermique minimal) (m3/h) | 0,62 | 0,63 | 1,33 | 1,61 | 2,02 | 3,47 | 4,57 |
Combustible | Propane G31 | ||||||
Diamètre injecteur (mm) | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2x 2,3 | 2x 2,6 |
Pression dynamique en amont G30/G31 (bar) | 29/37 | 29/37 | 29/37 | 29/37 | 29/37 | 29/37 | 29/37 |
Pression injecteur G30 (débit therm. nominal) (bar) | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 28 | 27,7 | 28 |
Consommation G30 (débit therm. nominal) (kg/h) | 0,59 | 0,79 | 1,38 | 1,66 | 2,13 | 3,23 | 4,26 |
Consommation G30 (débit therm. minimal) (kg/h) | 0,47 | 0,47 | 0,99 | 1,2 | 1,51 | 2,59 | 3,41 |
Pression injecteur G31 (débit therm. nominal) (mbar) | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 36 | 35,7 | 36 |
Consommation G31 (débit therm. nominal) (kg/h) | 0,59 | 0,78 | 1,36 | 1,63 | 2,1 | 3,19 | 4,2 |
Consommation G31 (débit therm. minimal) (kg/h) | 0,46 | 0,47 | 0,98 | 1,18 | 1,48 | 2,55 | 3,36 |
Dimensions
Longueur (mm) | 650 | 850 | 1220 | 1410 | 1800 | 1410 | 1800 |
Largeur (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 560 | 560 |
Hauteur (mm) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Poids (kg) | 7 | 8,5 | 11,5 | 13 | 16 | 24 | 30 |