Aérotherme
Eau Chaude – Eau glacée
AX
L’aérotherme le plus compact de sa catégorie !
Modèle avec moteur ECC disponible sur demande
Faible niveau sonore.
Faible coût de mise en œuvre.
Système réversible chauffage/rafraîchissement.
Option récupération des condensats en mode rafraîchissement
Installation murale ou verticale.
Console de fixation orientable à 140° et inclinable à 60° (inclus)
Documentation commerciale AX
Documentation technique AX
Documentation technique AX.EC
Pièces détachées
ACCESSOIRES
Caractéristiques techniques
MODÈLE | AX020 | AX025 | AX030 | AX040 | AX050 | AX070 | AX090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉBIT D'AIR MAXI (M’/H) | 2,590 | 6,150 | 2,390 | 5,100 | 4,700 | 8,600 | 8,000 |
PUISSANCE POUR RÉGIME D’EAU 70/56 T° D’AIR 15°C (KW) | 10.2 | 16.3 | 17.6 | 27.9 | 36.7 | 51.6 | 66.90 |
PUISSANCE POUR RÉGIME D’EAU 7/12°C T° D’AIR 30°C (KW) | 4,4 | 5.8 | 9.0 | 10.7 | 13.4 | 21.9 | 27.9 |
NIVEAU SONORE MAXI (À 5M) ( DB(A)) | 51,2 | 56,2 | 50,9 | 55,7 | 55,5 | 63,3 | 63,2 |
TEMPÉRATURE D'EAU MAXI (°C) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
PRESSION DE SERVICE MAXI (BAR) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
PORTÉE D'AIR MAXI (M) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
VOLUME D'EAU ( L) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 5,3 | 6,5 |
DIAMÈTRE COLLECTEURS | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 1 | G 1 |
NO. VENTILATEUR ET DIAM. HÉLICES | 1 X 350 | 1 X 450 | 1 X 350 | 1 X 450 | 1 X 450 | 2 X 450 | 2 X 450 |
TENSION D'ALIMENTATION | 230V - 50HZ MONOPHASÉ | 230V - 50HZ MONOPHASÉ | 230V - 50HZ MONOPHASÉ | 230V - 50HZ MONOPHASÉ | 230V - 50HZ MONOPHASÉ | 230V - 50HZ MONOPHASÉ | 230V - 50HZ MONOPHASÉ |
PUISSANCE ABSORBÉE VITESSE MAXI (W) | 130 | 260 | 130 | 260 | 260 | 520 | 520 |
INTENSITÉ AU DÉMARRAGE (A) | 0,7 | 1,13 | 0,7 | 1,13 | 1,13 | 2,26 | 2,26 |
INTENSITÉ NOMINALE (A) | 0,59 | 1,2 | 0,58 | 1,1 | 1,08 | 2,24 | 2,2 |
TOURS MOTEUR (R.P.M) | 1290 | 1300 | 1280 | 1280 | 1250 | 1320 | 1280 |
DEGRÉ DE PROTECTION | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
POIDS EN FONCTIONNEMENT (KG) | 20 | 22 | 21 | 24 | 26 | 38 | 40 |
POIDS EMBALLÉ (KG) | 24 | 26 | 25 | 28 | 30 | 43 | 45 |
Nombre d’aérothermes commandés par type de régulateurs
Modèle | AX020 | AX025 | AX030 | AX040 | AX050 | AX070 | AX090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |
212038 | / | / | / | / | / | 1 | 1 |
212039 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Dimensions
Exemple d’installation (Tous modèles)