Générateurs d’air chaud
PKA
PKE
Modèle à condensation
Rendement supérieur à 94%
Modèle intérieur PKA ou extérieur PKE
Version horizontale ou verticale
Échangeur thermique tubulaire
En option
- Variateur de vitesse
- Pression complémentaire
- Caisson de mélange
- Échangeur thermique tubulaire
- Moteur pour registre tout ou rien ou 0-10V
Documentation commerciale PK
Documentation technique PK avec Smart X mail
Préconisation brûleur pour PK
Sens de l'air caisson de mélange PKA-PKE
Sens de l'air PKA-PKE
Pièces détachées
ACCESSOIRES
Caractéristiques techniques
Modèle | PK100 K | PK140 K | PK190 K | PK250 K | PK320 K | PK420 K | PK550 K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min. / max. | min. / max. | min. / max. | min. / max. | min. / max. | min. / max. | min. / max. | |
Version (pression d'air) | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 |
Débit d'air à 15°C (m3/h) | 7,300 | 10,500 | 14,000 | 18,000 | 23,000 | 30,000 | 40,000 |
Pression disponible (Pa) | 150 / 270 | 140 / 280 | 150 / 230 | 130 / 250 | 210 / 320 | 180 / 270 | 180 / 280 |
Delta temp. (°C) | 28,3 / 38,0 | 23,8 / 45,2 | 23,8 / 40,8 | 22,4 / 42,4 | 21,1 / 40,5 | 28,3 / 45,6 | 23,8 / 45,2 |
Alimentation électrique (V) | 400T | 400T | 400T | 400T | 400T | 400T | 400T |
Puissance électrique absorbée max (kW) | 1,91 / 2,72 | 3,63 / 4,73 | 3,63 / 4,73 | 5,43 / 7,26 | 7,26 / 9,46 | 12,8 / 12,8 | 9,46 / 12,8 |
Degré de protection (IP) | Générateur série PKA = IP20 / série PKE = IP24 — tableau de contrôle série PKA = IP44 / série PKE = IP55 | ||||||
Puissance foyer (kW) | 26,5 / 114 | 38 / 152 | 48 / 200 | 61 / 270 | 74 / 347 | 83 / 455 | 95 / 595 |
Puissance utile (kW) | 27,1 / 105,4 | 38,5 / 140,8 | 48,3 / 182,2 | 61,6 / 248,9 | 74,8 / 319,8 | 83,8 / 419,4 | 96,1 / 549,1 |
Rendement combustion (%) | 102,4 / 92,5 | 101,2 / 92,6 | 100,5 / 92,6 | 101 / 92,2 | 101 / 92,2 | 101 / 92,2 | 101,2 / 92,3 |
Prix en € HT | sur demande |
Compatibilité des accessoires
Modèles | Pression supplémentaire jusqu'à 400Pa** | Pression supplémentaire jusqu'à 800Pa** | Soft-start*** | Inverter**** | |
---|---|---|---|---|---|
PK100 | 10A/1HA* | non | non | oui | oui |
PK100 | 20A/2HA* | oui | oui | oui | oui |
PK140/190/250/320 | 10A/1HA* | non | non | oui | oui |
PK140/190/250/320 | 20A/2HA* | oui | oui | oui | oui |
PK420 | 10A/1HA* | non | non | De série | oui |
PK420 | 20A/2HA* | oui | oui | De série | oui |
PK550 | 10A/1HA* | non | non | oui | oui |
PK550 | 20A/2HA* | oui | oui | De série | oui |
Sens de l’air (unité)****
Sens de l’air (caisson de mélange)****
***** Un document est fourni avec votre chiffrage et est à retourner avec votre commande.