Aérotherme Gaz
LRN/LRP
Modulant à pré-mélange
Efficacité énergétique saisonnière supérieure à 78%
Rendement jusqu’à 97%.
Brûleur à pré-mélange
Fonction modulation contrôlée par microprocesseur
Régulation Modbus modulante communicante
Echangeur et chambre de combustion garantie 10 ans
Classe NOx =5, CO < 5ppm
Stratification réduite
Réarmement à distance
Documentation commerciale LRP
Documentation technique LRP LK avec carte G26800
Documentation technique LKN et LRN
Schémas techniques des Fumées pour LRN
Pièces détachées
ACCESSOIRES
Caractéristiques techniques
Modèle | LRN018 | LRN028 | LRN035 | LRN045 | LRP055 | LRP075 | LRP102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | |
Puissance du Foyer PCIkW (kW) | 10 / 17,4 | 15,6 / 27 | 19,6 / 34,8 | 26,2 / 44,8 | 29,8 / 52,2 | 44,4 / 73,5 | 51,8 / 100 |
Puissance thermique utile (kW) | 9,6 / 15,9 | 15,8 / 24,6 | 18,9 / 31,7 | 25,2 / 40,9 | 28,8 / 48,1 | 42,5 / 67,5 | 49,9 / 91,1 |
Efficacité énergétique saisonnière (%) | 78.8 | 78.07 | 78.06 | 78.41 | 78.1 | 78.2 | 78.1 |
Rendement sur PCI (%) | 96,1 / 91,2 | 96,1 / 91,2 | 96,2 / 91,2 | 96,2 / 91,2 | 96,8 / 92,1 | 95,8 / 91,8 | 96,4 / 91,1 |
Monoxyde de carbone (PPM) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Émissions d'oxyde d'azote sur PCI - Nox (ĐDM) | 71 mg/kWh 40 ppm | 57 mg/kWh 31 ppm | 54 mg/kWh 31 ppm | 64 mg/kWh 36 ppm | 46 mg/kWh 26 ppm | 60 mg/kWh 34 ppm | 67 mg/kWh 38 ppm |
Débit gaz G20 (m3/h) | 1,1 / 1,8 | 1,7 / 2,9 | 2,1 / 3,7 | 2,8 / 4,7 | 3,15 / 5,52 | 4,70 / 7,78 | 5,48 / 10,58 |
Débit gaz G25 (m3/h) | 1,2 / 2,1 | 1,9 / 3,3 | 2,4 / 4,3 | 3,2 / 5,5 | 3,67 / 6,42 | 4,46 / 9,04 | 6,37 / 12,30 |
Débit gaz G31 (Kg/h) | 0,8 / 1,4 | 1,2 / 2,1 | 1,5 / 2,7 | 2,1 / 3,5 | 2,35 / 4,27 | 3,50 / 6,01 | 4,09 / 8,18 |
Tension d'alimentation (V) | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé |
Puissance électrique nominale (KW) | 0,1 / 0,12 | 0,16 / 0,2 | 0,12 / 0,17 | 0,26 / 0,31 | 0,268 / 0,33 | 0,454 / 0,493 | 0,49 / 0,582 |
Températures de fonctionnement (°C) | ° de -15°C à +40°C Pour des températures inférieures, le kit de chauffage du compartiment brûleur est nécessaire | ||||||
Débit d’air (15°C) (m3/h) | 2000 | 2700 | 3200 | 4600 | 4500 | 7800 | 7900 |
Augmentation température d'air (°C) | 13,2 / 22,7 | 15,9 / 26,8 | 16,9 / 28,4 | 15,7 / 25,5 | 18,4 / 30,6 | 15,6 / 24,8 | 18,1 / 33,5 |
Vitesse des ventilateurs (tr/min) | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 1370 | 1370 | 1370 |
Niveau sonore (Lp) à 6m (dB(A)) | 32 | 43 | 39 | 49 | 49 | 51 | 51 |
Code gaz naturel (G20/25) | LRN018GN | LRN028GN | LRN035GN | LRN045GN | LRP055GN | LRP075GN | LRP102GN |
Code gaz propane (G31) | LRN018GP | LRN028GP | LRN035GP | LRN045GP | LRP055GP | LRP075GP | LRP102GP |
Dimensions
LRN018 LRN028 | LRN035 LRN045 | LRP055 | LRP075 | LRP102 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCOMBREMENT | B | mm | 435 | 435 | 500 | 500 | 500 |
H | mm | 645 | 645 | 765 | 765 | 845 | |
L | mm | 725 | 965 | 985 | 1310 | 1515 | |
SOUFFLAGE | HB | mm | 550 | 550 | 595 | 595 | 675 |
LB | mm | 460 | 700 | 680 | 1010 | 1180 | |
SUPPORT | IS | mm | 325 | 445 | 490 | 605 | 720 |
ID | mm | 325 | 445 | 495 | 710 | 795 | |
ALIMENTATION GAZ | øG | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | |
GO | mm | 125 | 125 | 180 | 180 | 210 | |
GV | mm | 93 | 93 | 255 | 255 | 275 | |
EMBALLAGE | Bi | mm | 670 | 670 | 815 | 815 | 815 |
Li | mm | 790 | 1030 | 1065 | 1395 | 1595 | |
Hi | mm | 800 | 800 | 920 | 920 | 1040 | |
Hbi | mm | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
SORTIES DE FUMÉES VERTICALE | A | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
F | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
AO | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | |
TO | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | |
S | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 185 | |
SORTIES DE FUMÉES ARRIÈRES | A | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
F | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
AV | mm | 390 | 390 | 505 | 505 | 560 | |
TV | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | |
S | mm | 145 | 145 | 155 | 155 | 185 |