Aérotherme Gaz
lkn/LK
Modulant à condensation
Efficacité énergétique saisonnière supérieure à 90%. Eligible au CEE*
*au 01/012021
Très haut rendement jusqu’à 108%
Brûleur à pré-mélange régulé électriquement
Fonction modulation contrôlée par microprocesseur
Régulation Modbus modulante communicante
Echangeur et chambre de combustion garantie 10 ans
Classe NOx =5, CO < 5ppm
Stratification réduite
Réarmement à distance
DOCUMENTATION COMMERCIALE Série LK
Documentation technique LRP LK avec carte G26800
Documentation technique LKN et LRN
Pièces détachées
ACCESSOIRES
Caractéristiques techniques
Modèle | LKN020 | LKN035 | LK045 | LK065 | LK080 | LK105 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERP & INDUSTRIE | ERP & INDUSTRIE | INDUSTRIE | INDUSTRIE | INDUSTRIE | INDUSTRIE | |
min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | |
Puissance du Foyer PCI (kW) | 5,4 / 17,7 | 7,5 / 34,9 | 8,5 / 42 | 12,4 / 65 | 16,4 / 82 | 21 / 100 |
Puissance thermique utile (kW) | 5,8 / 16,9 | 8,1 / 33,7 | 8,97 / 40,45 | 13,4 / 62,93 | 17,77 / 80,03 | 22,77 / 97,15 |
Efficacité énergétique saisonniere (%) | 91.75 | 93.11 | 90.7 | 93.2 | 93.1 | 93.1 |
Rendement sur PCI (%) | 107 / 95,7 | 108 / 96,5 | 105,5 / 96,3 | 108,06 / 96,82 | 108,35 / 97,6 | 108,4 / 97,15 |
Quantité max. de condensat en modulation 30% | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 2.7 |
Monoxyde de carbone CO - (0 % de 02) (ĐDM) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Émissions d'oxyde d'azote sur PCI - Nox | 44 mg/kWh 25ppm | 47mg/kwh 26ppm | 36 mg/kwh 20ppm | 45 mg/kWh 25ppm | 31 mg/kWh 18ppm | 40 mg/kWh 23ppm |
Débit gaz G20 (m3/h) | 0,6 / 1,9 | 0,8 / 3,7 | 0,9 / 4,44 | 1,31 / 6,88 | 1,74 / 8,68 | 2,22 / 10,6 |
Débit gaz G25 (m3/h) | 0,7 / 2,2 | 0,9 / 4,3 | 1,05 / 5,17 | 1,53 / 8 | 2,02 / 10,1 | 2,21 / 12,3 |
Débit gaz G31 (kg/h) | 0,4 / 1,5 | 0,6 / 2,9 | 0,71 / 3,49 | 1,03 / 5,39 | 1,49 / 6,8 | 1,7 / 8,3 |
Tension d'alimentation | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé | 230 Vca - 50 Hz monophasé |
Puissance électrique nominale (kW) | 0,15 / 0,16 | 0,26 / 0,31 | 0,28 / 0,31 | 0,42 / 0,51 | 0,5 / 0,613 | 0,65 / 0,75 |
Températures de tonctionnement | ° de -15°C à +40°C Pour des températures inférieures, le kit de chauffage du compartiment brûleur est nécessaire | |||||
Debit dair (15°C) (m3/h) | 2700 | 4600 | 4500 | 7800 | 9000 | 11100 |
Augmentation température d'air | 6,1 / 18 | 5,42 / 22,37 | 5,73 / 25,74 | 4,92 / 23,13 | 5,66 / 25,49 | 5,89 / 25,09 |
Vitesse des ventilateurs (tr/min) | 1400 | 1400 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
Niveau sonore (Lo) à 6m (dB(A)) | 43 | 49 | 49 | 51 | 52 | 54 |
Code gaz naturel (G20/25) | LKN020GN | LKN035GN | LK045GN | LK065GN | LK080GN | LK105GN |
Code gaz propane (G20/25) | LKN020GP | LKN035GP | LK045GP | LK065GP | LK080GP | LK105GP |
Dimensions
LKN020 | LKN035 | LK045 | LK065 | LK080 | LK105 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCOMBREMENT | B | mm | 435 | 435 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H | mm | 645 | 645 | 765 | 765 | 845 | 845 | |
L | mm | 725 | 965 | 985 | 1310 | 1515 | 1740 | |
SOUFFLAGE | HB | mm | 550 | 550 | 596 | 596 | 675 | 675 |
LB | mm | 460 | 700 | 680 | 1010 | 1180 | 1410 | |
SUPPORT | IS | mm | 325 | 445 | 480 | 605 | 720 | 805 |
ID | mm | 325 | 445 | 495 | 710 | 795 | 935 | |
ALIMENTATION GAZ | øG | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | |
GO | mm | 125 | 125 | 180 | 180 | 210 | 210 | |
GV | mm | 93 | 93 | 255 | 255 | 275 | 275 | |
EMBALLAGE | Bi | mm | 670 | 670 | 815 | 815 | 815 | 815 |
Li | mm | 790 | 1030 | 1065 | 1395 | 1595 | 1820 | |
Hi | mm | 800 | 800 | 920 | 920 | 1040 | 1040 | |
Hbi | mm | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
SORTIE FUMÉE SUR LE DESSUS | ||||||||
A | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
F | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
AO | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
TO | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
S | mm | 145 | 145 | 155 | 155 | 185 | 185 | |
SORTIE FUMÉE SUR LE DESSOUS | A | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
F | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
AV | mm | 390 | 390 | 505 | 505 | 560 | 560 | |
TV | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
S | mm | 145 | 145 | 155 | 155 | 185 | 185 |